| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Утка |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Аллергия, пищевая непереносимость |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.71 руб./шт
Варианты цен
4.71 руб./шт
| Вес (кг) | 0.085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Сардина, Макрель |
| Возраст | 1-10 лет |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.85 руб./шт
Варианты цен
4.85 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица |
| Возраст | до 12 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.84 руб./шт
Варианты цен
5.84 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Креветки, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
5.88 руб./шт
Варианты цен
5.88 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.01 руб./шт
Варианты цен
4.01 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Тилапия, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
4.53 руб./шт
Варианты цен
4.53 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.88 руб./шт
Варианты цен
5.88 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | 1-10 лет |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.75 руб./шт
Варианты цен
4.75 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица, Папайя |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
5.31 руб./шт
Варианты цен
5.31 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Сардина |
| Возраст | 1-10 лет |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.75 руб./шт
Варианты цен
4.75 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Папайя |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
5.84 руб./шт
Варианты цен
5.84 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица, Киви |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
5.31 руб./шт
Варианты цен
5.31 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Кальмар, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.90 руб./шт
Варианты цен
4.90 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Сибас, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
4.32 руб./шт
Варианты цен
4.32 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | 1-10 лет |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.76 руб./шт
Варианты цен
5.76 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Тунец |
| Возраст | 2-12 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.73 руб./шт
Варианты цен
4.73 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | Пожилые, Малоактивные |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Тайланд |
Характеристики
5.76 руб./шт
Варианты цен
5.76 руб./шт
Забота о правильном питании - это основная причина создания 1st Choice. Мы предлагаем улучшенные современные формулы питания супер премиум класса, которые предназначены для удовлетворения конкретных потребностей вашего питомца на каждом этапе его жизни.
- Свежее мясо в качестве первого ингредиента.
- Специальные ингредиенты, обеспечивающие функциональность корма (здоровую кожу, контроль веса, хорошее пищеварение и т.д.).
- Нет потенциальных аллергенов (пшеницы, кукурузы, сои) и мясных субпродуктов (мясокостной муки).
- Сделан в Квебеке, следуя самым строгим стандартам качества и безопасности.
- Превосходный натуральный вкус.

